Catálogo de Fuegos Artificiales al por Mayor
Skysong Fireworks es un proveedor mayorista de fuegos artificiales a nivel global. Explore nuestro catálogo completo a continuación.
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
| Image | Artículo No. | Nombre | Empaque | CBM | Precio/Caja |
|---|---|---|---|---|---|
2015RT | P.B.: 5.50 UN/Clase: NONE PP/Tiro: / g | 1/1 | 0.018 m³ | ||
2020RT | P.B.: 6.55 UN/Clase: NONE PP/Tiro: / g | 1/1 | 0.022 m³ | ||
2021RT | P.B.: 7.25 UN/Clase: NONE PP/Tiro: / g | 1/1 | 0.025 m³ | ||
2025RT | P.B.: 9.00 UN/Clase: NONE PP/Tiro: / g | 1/1 | 0.030 m³ | ||
2030RT | P.B.: 10.00 UN/Clase: NONE PP/Tiro: / g | 1/1 | 0.033 m³ | ||
2032RT | P.B.: 10.60 UN/Clase: NONE PP/Tiro: / g | 1/1 | 0.036 m³ | ||
2035RT | P.B.: 11.50 UN/Clase: NONE PP/Tiro: / g | 1/1 | 0.040 m³ | ||
2525RT | P.B.: 26.00 UN/Clase: NONE PP/Tiro: / g | 1/1 | 0.045 m³ | ||
3025RT | P.B.: 29.00 UN/Clase: NONE PP/Tiro: / g | 1/1 | 0.060 m³ | ||
4025RT | P.B.: 32.00 UN/Clase: NONE PP/Tiro: / g | 1/1 | 0.070 m³ | ||
5025RT | P.B.: 39.00 UN/Clase: NONE PP/Tiro: / g | 1/1 | 0.080 m³ | ||
6025RT | P.B.: 45.00 UN/Clase: NONE PP/Tiro: / g | 1/1 | 0.090 m³ | ||
SC-10025T | Tamaño: 2.5" P.B.: 0.50 UPC: SF-10025T UN/Clase: Pyro Device PP/Tiro: / g | 1/1 | 0.002 m³ | ||
SC-1002T | Tamaño: 2" P.B.: 0.40 UPC: SF-1002T UN/Clase: Pyro Device PP/Tiro: / g | 1/1 | 0.001 m³ | ||
SC-1003T | Tamaño: 3" P.B.: 0.70 UPC: SF-1003T UN/Clase: Pyro Device PP/Tiro: / g | 1/1 | 0.003 m³ | ||
SC-1004T | Tamaño: 4" P.B.: 1.40 UPC: SF-1004T UN/Clase: Pyro Device PP/Tiro: / g | 1/1 | 0.007 m³ | ||
SC-1005T | Tamaño: 5" P.B.: 2.70 UPC: SF-1005T UN/Clase: Pyro Device PP/Tiro: / g | 1/1 | 0.016 m³ | ||
| — | SC-1006 | P.B.: 19.00 UPC: 698746569297 Cartón No.: 569297 UN/Clase: NONE PP/Tiro: / g | 10/12 | 0.050 m³ | |
SC-1006T | Tamaño: 6" P.B.: 4.00 UPC: SF-1006T UN/Clase: Pyro Device PP/Tiro: / g | 1/1 | 0.026 m³ | ||
SC-1008T | Tamaño: 8" P.B.: 8.00 UPC: SF-1008T UN/Clase: Pyro Device PP/Tiro: / g | 1/1 | 0.058 m³ | ||
SC-1010 | P.B.: 12.00 UPC: 698746569273 Cartón No.: 569273 UN/Clase: NONE PP/Tiro: / g | 10/20 | 0.045 m³ | ||
SC-1012 | P.B.: 15.00 UPC: 698746569280 Cartón No.: 569280 UN/Clase: NONE PP/Tiro: / g | 10/12 | 0.042 m³ | ||
SC-1017T | P.B.: 0.40 UPC: 819356017552 UN/Clase: Pyro Device PP/Tiro: / g | 1/1 | 0.001 m³ | ||
| — | SC-2008 | P.B.: 6.00 UPC: 698746569303 Cartón No.: 569303 UN/Clase: NONE PP/Tiro: / g | 36/1 | 0.062 m³ | |
| — | SC-2010 | P.B.: 8.00 UPC: 698746569310 Cartón No.: 569310 UN/Clase: NONE PP/Tiro: / g | 12/1 | 0.075 m³ | |
SC-3001 | Descripción: 0 P.B.: 12.00 UPC: 698746569051 Cartón No.: 569051 UN/Clase: NONE PP/Tiro: / g | 60/1 | 0.052 m³ | ||
SC-3002 | Descripción: 0 P.B.: 12.00 UPC: 698746569068 Cartón No.: 569068 UN/Clase: NONE PP/Tiro: / g | 60/1 | 0.052 m³ | ||
SC-3003 | Descripción: 0 P.B.: 12.00 UPC: 698746569075 Cartón No.: 569075 UN/Clase: NONE PP/Tiro: / g | 60/1 | 0.052 m³ | ||
SC-3004 | Descripción: 0 P.B.: 12.00 UPC: 698746569082 Cartón No.: 569082 UN/Clase: NONE PP/Tiro: / g | 60/1 | 0.052 m³ | ||
SC-3005 | Descripción: 0 P.B.: 12.00 UPC: 698746569099 Cartón No.: 569099 UN/Clase: NONE PP/Tiro: / g | 60/1 | 0.052 m³ | ||
| — | SC-3020 | P.B.: 12.00 UPC: 698746569204 Cartón No.: 569204 UN/Clase: NONE PP/Tiro: / g | 60/1 | 0.052 m³ | |
| — | SC-3030 | P.B.: 14.00 UPC: 698746569242 Cartón No.: 569242 UN/Clase: NONE PP/Tiro: / g | 60/1 | 0.044 m³ | |
| — | SC-4520 | P.B.: 12.00 UPC: 698746569211 Cartón No.: 569211 UN/Clase: NONE PP/Tiro: / g | 36/1 | 0.052 m³ | |
| — | SC-4520 | P.B.: 12.00 UPC: 698746569211 Cartón No.: 569211 UN/Clase: NONE PP/Tiro: / g | 50/1 | 0.052 m³ | |
| — | SC-4530 | P.B.: 14.00 UPC: 698746569259 Cartón No.: 569259 UN/Clase: NONE PP/Tiro: / g | 36/1 | 0.052 m³ | |
| — | SC-5001 | Descripción: 0 P.B.: 10.00 UPC: 698746569105 Cartón No.: 569105 UN/Clase: NONE PP/Tiro: / g | 36/1 | 0.052 m³ | |
| — | SC-5002 | Descripción: 0 P.B.: 10.00 UPC: 698746569112 Cartón No.: 569112 UN/Clase: NONE PP/Tiro: / g | 36/1 | 0.052 m³ | |
| — | SC-5003 | Descripción: 0 P.B.: 10.00 UPC: 698746569129 Cartón No.: 569129 UN/Clase: NONE PP/Tiro: / g | 36/1 | 0.052 m³ | |
| — | SC-5004 | Descripción: 0 P.B.: 10.00 UPC: 698746569136 Cartón No.: 569136 UN/Clase: NONE PP/Tiro: / g | 36/1 | 0.052 m³ | |
| — | SC-5005 | Descripción: 0 P.B.: 10.00 UPC: 698746569143 Cartón No.: 569143 UN/Clase: NONE PP/Tiro: / g | 18/2 | 0.052 m³ | |
| — | SC-6020 | P.B.: 12.00 UPC: 698746569228 Cartón No.: 569228 UN/Clase: NONE PP/Tiro: / g | 36/1 | 0.059 m³ | |
| — | SC-6030 | P.B.: 12.00 UPC: 698746569266 Cartón No.: 569266 UN/Clase: NONE PP/Tiro: / g | 36/1 | 0.059 m³ | |
| — | SC-8001 | Descripción: 0 P.B.: 15.00 UPC: 698746569150 Cartón No.: 569150 UN/Clase: NONE PP/Tiro: / g | 30/1 | 0.070 m³ | |
| — | SC-8002 | Descripción: 0 P.B.: 15.00 UPC: 698746569167 Cartón No.: 569167 UN/Clase: NONE PP/Tiro: / g | 30/1 | 0.070 m³ | |
| — | SC-8003 | Descripción: Multi Color Metallic Confetti P.B.: 15.00 UPC: 698746569174 Cartón No.: 569174 UN/Clase: NONE PP/Tiro: / g | 30/1 | 0.070 m³ | |
| — | SC-8004 | P.B.: 15.00 UPC: 698746569181 Cartón No.: 569181 UN/Clase: NONE PP/Tiro: / g | 30/1 | 0.070 m³ | |
| — | SC-8005 | P.B.: 15.00 UPC: 698746569198 Cartón No.: 569198 UN/Clase: NONE PP/Tiro: / g | 30/1 | 0.070 m³ | |
| — | SC-8020 | P.B.: 12.00 UPC: 698746569235 Cartón No.: 569235 UN/Clase: NONE PP/Tiro: / g | 25/1 | 0.056 m³ | |
| — | SC-B101 | P.B.: 6.00 UPC: 698746566739 UN/Clase: NONE PP/Tiro: / g | 100/5 | 0.015 m³ | |
| — | SC-B103 | P.B.: 4.00 UPC: 698746566746 UN/Clase: NONE PP/Tiro: / g | 100/2 | 0.020 m³ |
Mostrando 50 de 140 productos